Chọn lựa hiện nay không chứa một cột duy nhất. Tính năng sửa lưới, dấu kiểm, Sửa, Chép và Xóa không sẵn có.
Hiển thị các hàng 0 - 6 (tổng 7, Truy vấn cần 0.0021 giây.)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| Số hàng: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33941 | root | localhost:44272 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
0.558 | 0 | 0 | 0.000 | 141656 | 376832 | 0 | 6371190 | [BLOB - 39 B] | 481946 | |
| 33940 | pma | localhost:44264 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 20.203 | 0 | 0 | 0.000 | 71976 | 378928 | 0 | 6371185 | NULL | 481941 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 2574 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 2570 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 2569 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 2567 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28168 | 28168 | 0 | 0 | NULL | 2568 |
| Số hàng: |