Chọn lựa hiện nay không chứa một cột duy nhất. Tính năng sửa lưới, dấu kiểm, Sửa, Chép và Xóa không sẵn có.
Hiển thị các hàng 0 - ...
View này có ít nhất số lượng dòng này. Vui lòng tham khảo tài liệu. (Truy vấn cần 0.0008 giây.)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| Số hàng: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 211 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 966732675 | 0 | 3147194384 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 465799 | |
| 0 | 1 | 0 | 212 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 966746210 | 0 | 3147194384 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 465799 | |
| 0 | 2 | 0 | 213 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 966746254 | 0 | 3147194384 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 465799 | |
| 0 | 3 | 0 | 214 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 966746298 | 0 | 3147194385 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 465799 | |
| 0 | 4 | 0 | 215 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 966746342 | 0 | 3147194385 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 465799 | |
| 0 | 5 | 0 | 216 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3147194385 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 465799 | |
| 0 | 6 | 0 | 217 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 966782632 | 966782588 | 3147194385 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 465799 | |
| 0 | 7 | 0 | 218 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 966746430 | 0 | 3147194385 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 465799 | |
| 0 | 8 | 0 | 219 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 966782676 | 966778969 | 3147194385 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 465799 | |
| 0 | 9 | 0 | 220 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 966746518 | 0 | 3147194385 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 465799 | |
| 0 | 10 | 0 | 221 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 966782782 | 966780146 | 3147194385 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 465799 | |
| 0 | 11 | 0 | 222 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 966746606 | 0 | 3147194385 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 465799 | |
| 0 | 12 | 0 | 223 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 966782888 | 966781321 | 3147194385 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 465799 | |
| 0 | 13 | 0 | 224 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 966782932 | 966782492 | 3147194385 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 465799 | |
| 0 | 14 | 0 | 225 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 966784154 | 966784078 | 3147194385 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 465799 | |
| 0 | 15 | 0 | 226 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 966785287 | 966785211 | 3147194385 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 465799 | |
| 0 | 16 | 0 | 227 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 966786435 | 966786359 | 3147194385 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 465799 | |
| 0 | 17 | 0 | 228 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 966787626 | 966787534 | 3147194385 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 465799 | |
| 0 | 18 | 0 | 229 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 966788804 | 966788728 | 3147194385 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 465799 | |
| 0 | 19 | 0 | 230 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 966789960 | 966789884 | 3147194385 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 465799 | |
| 0 | 20 | 0 | 231 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 966791135 | 966791030 | 3147194385 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 465799 | |
| 0 | 21 | 0 | 232 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 966761811 | 0 | 3147194385 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 465799 | |
| 0 | 22 | 0 | 233 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 966761917 | 0 | 3147194385 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 465799 | |
| 0 | 23 | 0 | 234 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 966619246 | 0 | 3147194385 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 465799 | |
| 0 | 24 | 0 | 235 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 966761961 | 0 | 3147194385 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 465799 |
| Số hàng: |